- От 0% годовая ставка
- До 5 лет срок кредита
- Сниженный первоначальный платеж
- от 25% при подтвержденном доходе
- от 30% без подтверждения дохода
- Оформление автомобиля на имя клиента
ZS Первоначальный взнос |
||||||
Срок | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
12 мес | 7% | 2% | 0% | |||
24 мес | 13% | 12% | 7% | |||
36 мес | 17% | 15% | 11% | |||
48 мес | 19% | 17% | 13% | |||
60 мес | 20% | 19% | 17% |
Комфортный ежемесячный платеж, сум
Первоначальный взнос % | 30% | ||||
Первоначальный платеж | 75 000 000 | ||||
Период (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Ставка по кредиту | 2% | 12% | 15% | 17% | 19% |
Ежемесячный платеж | 14 700 000 | 8 200 000 | 6 100 000 | 5 000 000 | 4 500 000 |
Первоначальный взнос % | 50% | ||||
Первоначальный платеж | 125 000 000 | ||||
Период (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Ставка по кредиту | 0% | 7% | 11% | 13% | 17% |
Ежемесячный платеж | 10 400 000 | 5 600 000 | 4 100 000 | 3 400 000 | 3 100 000 |
Более подробная информация о кредитной программе вы можете узнать у официальных дилеров MG или в отделениях Турон Банка по всей республике Узбекистан.
Смотрите также